パチスロ 北斗の拳 基本データを集めてみました
パチスロ 北斗の拳 基本データ集

トップ 演出の見極め パーフェクト・マニュアル 基本データ モード移行率 レア演出発生率
中押し手順 BB継続打法 怪しい攻略法を見分ける Q & A 継続打法購入

このくらいは覚えておこう

ボーナス出現率&機械割
設定 BB 機械割り
1 1/389.1 96.5%
2 1/365.3 99.4%
3 1/343.5 102.3%
4 1/320.8 105.9%
5 1/291.7 111.0%
6 1/251.7 119.7%
設定変更後&BB終了後のモード移行率
設定 地獄 通常 高確
1 58.50% 17.09% 24.41%
2 56.05% 19.53% 24.41%
3 48.73% 21.97% 29.30%
4 43.85% 24.41% 31.74%
5 38.96% 24.41% 36.62%
6 29.20% 24.41% 48.39%
※BB終了後のモード移行先で設定6/設定3以下を見抜く


通 常 時 小 役 出 現 率
ベル出現率
設定 出現率
1 1/11.0
2 1/11.0
3 1/11.0
4 1/11.0
5 1/11.0
6 1/11.0
リプレイ出現率
設定 出現率
1 1/7.2
2 1/7.2
3 1/7.3
4 1/7.3
5 1/7.3
6 1/7.3
チャンス目出現率
設定 出現率
1 1/100.1
2 1/100.3
3 1/100.5
4 1/100.8
5 1/100.8
6 1/101.0
スイカA & B出現率
設定 スイカA スイカB
1 1/167.4 1/413.6 1/119.1
2 1/161.5 1/399.1 1/115.0
3 1/154.7 1/382.3 1/110.1
4 1/145.0 1/358.3 1/103.2
5 1/140.6 1/347.3 1/100.1
6 1/140.6 1/347.3 1/100.1
2チェ & 4チェ出現率
設定 2チェ 4チェ
1 1/246.7 1/134.8 1/87.2
2 1/238.7 1/130.4 1/84.3
3 1/229.0 1/125.1 1/80.9
4 1/218.2 1/119.2 1/77.1
5 1/218.2 1/119.2 1/77.1
6 1/206.1 1/112.6 1/72.8
※スイカの出現率から設定4以上を見抜く        ※2チェの出現率から設定6を見抜く



滞在モード別小役からの移行率
地 獄 滞 在 時 の モ ー ド 移 行 率
成立役 2チェ 4チェ スイカA スイカB チャンス目
設定 1・2 3〜6 共通 1 2〜4 5 6 1 2・3 4 5 6 1〜4 5 6




地獄 23.05 21.48 91.80 69.92 68.36 66.8 62.11 15.23 12.11 8.98 5.86 3.13 70.12 66.99 62.30
通常 50.00 50.00 6.25 25.00 25.00 25.00 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 25.00 25.00 25.00
高確 1.56 3.13 1.56 3.13 3.13 4.89 6.25 3.13 3.13 6.25 6.25 9.36 3.13 4.69 6.25
前兆 25.00 25.00 0.39 3.13 3.13 3.13 6.25 6.25 9.38 9.38 12.50 12.50 1.56 3.13 6.25
7揃い 0.20 0.20 - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
北斗揃い 0.20 0.20 - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 - - -
※意外にあなどれないチャンス目の効果

通 常 滞 在 時 の モ ー ド 移 行 率
成立役 2チェ 4チェ スイカA スイカB リプレイ チャンス目
設定 共通 1・2 3 4〜6 1 2〜4 5・6 共通 共通 1〜5 6




地獄 - 1.56 1.56 1.56 - - - - 6.25 - -
通常 62.11 97.46 97.27 96.88 73.05 71.48 68.36 12.11 93.75 73.24 71.68
高確 12.50 0.78 0.78 0.78 25.00 25.00 25.00 75.00 - 25.00 25.00
前兆 25.00 0.20 0.39 0.78 1.56 3.13 6.25 12.50 - 1.56 3.13
7揃い 0.20 - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 - 0.20 0.20
北斗揃い 0.20 - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 - - -
※すべてのモードでチャンス目は25%の確率で1つ上のモードに昇格

高 確 滞 在 時 の モ ー ド 移 行 率
成立役 2チェ 4チェ スイカA スイカB リプレイ チャンス目
設定 共通 共通 共通 共通 共通 共通




地獄 - 1.56 - - 4.69 -
通常 - 97.46 - - 3.13 -
高確 - 0.78 93.36 49.61 92.19 74.80
前兆 98.61 0.20 6.25 50.00 - 25.00
7揃い 0.20 - 0.20 0.20 - 0.20
北斗揃い 0.20 - 0.20 0.20 - -
※高確滞在時は2チェを引く確率は少し下がる


7揃い時オーラ別滞在モード
期待度
66% 79% 85% 89% 平均
継続数
72.2% 26.8% 1.70% 0.2% 3.48回
59.7% 38.7% 1.3% 0.3% 3.73回
42.2% 54.3% 2.8% 0.5% 4.09回
25.0% 64.3% 6.6% 3.9% 4.62回
21.0% 54.3% 11.1% 13.4% 5.17回
26.1% 33.6% 6.9% 33.2% 5.85回
北斗揃い時オーラ別滞在モード
期待度
66% 79% 85% 89% 平均
継続数
0.2% 0.1% 76.8% 22.8% 7.08回
0.8% 0.8% 76.9% 22.8% 7.09回
0.0% 0.0% 82.9% 16.9% 6.95回
0.0% 0.0% 62.0% 37.9% 7.48回
0.0% 0.0% 44.9% 55.0% 7.91回
0.0% 0.0% 16.9% 83.0% 8.63回
滞在モード別連荘率
66% 79% 85% 89%
単発 34.0% 20.8% 15.3% 11.0%
5連 19.0% 39.3% 51.4% 62.6%
10連 2.4% 12.3% 22.4% 35.0%
15連 0.3% 3.8% 9.7% 19.5%
20連 0.04% 1.2% 4.23% 10.84%
25連 0.005% 0.370% 1.841% 6.042%
30連 0.0005% 0.115% 0.801% 3.367%
※7の白オーラで平均継続回数が3.48回となっているが、実践ではもっと少ない感じがする